产品
SM6105PSFP
| Sinopower P/N | SM6105PSFP | |
| Package | TO-220FP | |
| Cfg. | P | |
| BV(V) | -60 | |
| VGS (±V) | 20 | |
| ID (A) | TA=25 | -7.3 |
| TC=25 | -39 | |
| VTH(V) | typ. | -1.8 |
| Rg (Ω) | typ. | 4 |
| RON | 10V max. | 21 |
| (mΩ max) | 4.5V max. | 26 |
| Ciss (pF) | typ. | 2980 |
| Coss (pF) | typ. | 267 |
| Crss (pF) | typ. | 113 |

SM6105PSFP 台湾大中Sinopower代理商 MOS管 还有更多型号参数分享 《大中SM6106PSK》《大中SM6107PSK》







