产品
SM4365NAKP
| Sinopower P/N | SM4365NAKP | |
| Package | DFN5x6A-8_EP1 | |
| Cfg. | N | |
| BV(V) | 30 | |
| VGS (±V) | 20 | |
| TC=25 | 45 | |
| VTH(V) | typ. | 1.9 |
| Rg (Ω) | typ. | 3 |
| max. | 4.5 | |
| RON (mΩ max) |
10V max. | 10.5 |
| 4.5V max. | 14.5 | |
| Ciss (pF) | typ. | 760 |
| Coss (pF) | typ. | 128 |
| Crss (pF) | typ. | 72 |

SM4365NAKP 台湾大中Sinopower代理商 MOS管 还有更多型号参数分享 《SM4364NAKP》《SM4364KP》







