产品
台湾大中SM600,SM601,SM602开头型号
Sinopower大中SM6002NSKP,SM6018NSKP,SM6025NSKP,SM6026NSKP,SM6027NSKP,SM6028NSKP
Package | Sinopower P/N | Status | Replacement Part更换部件 | Cfg. | ESD | BD | BV (V) | VGS (±V) |
ID (A) | VTH(V) | Rg (Ω) | RON(mΩ max) | Ciss (pF) | Coss (pF) | Crss (pF) | Qg (nC) |
Qgs (nc) | Qgd (nc) | |||||
TA=25 | TC=25 | 10V | 5V | 10V | |||||||||||||||||||
min. | typ. | max. | typ. | max. | max. | typ. | typ. | typ. | typ. | max. | typ. | typ. | |||||||||||
DFN56 | SM6002NSKP | Not for new designs | SM6027NSKP | N | 60 | 25 | 75 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2585 | 385 | 155 | 46 | 65 | 16 | 12 | ||||
DFN56 | SM6018NSKP | Full Production | N | Yes | 60 | 20 | 24 | 1 | 2 | 3 | 40 | 50 | 530 | 85 | 40 | 12 | 17 | 3 | 3 | ||||
DFN56 | SM6025NSKP | Full Production | N | CL | 63 | 25 | 100 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3.6 | 4000 | 545 | 265 | 76 | 106 | 14 | 25 | ||||
DFN56 | SM6026NSKP | New | N | CL | 63 | 25 | 15 | 100 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3000 | 400 | 200 | 55 | 77 | 17 | 16 | |||
DFN56 | SM6027NSKP | New | N | 63 | 25 | 13 | 80 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5.9 | 2950 | 415 | 200 | 55 | 77 | 15 | 16 | ||||
DFN56 | SM6028NSKP | New | N | 63 | 25 | 10 | 50 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10.8 | 1550 | 218 | 93 | 29 | 41 | 8 | 7 |
台湾大中SM60开头型号 Sinopower代理商 MOS管 还有更多型号参数分享 《台湾大中SM450,SM451开头型号》《台湾大中SM402,SM403开头型号》,需要大中型号规格书欢迎来电咨询。