产品
SM4387NSKP
| Sinopower P/N | SM4387NSKP | |
| Package | DFN5x6A-8_EP1 | |
| Cfg. | N | |
| BV(V) | 30 | |
| VGS (±V) | 12 | |
| ID (A) | TA=25 | 9 |
| TC=25 | 40 | |
| VTH(V) | typ. | 0.85 |
| Rg (Ω) | typ. | 2.4 |
| max. | 4.3 | |
| RON (mΩ max) |
10V max. | 10.8 |
| 4.5V max. | 12 | |
| 2.5V max. | 16 | |
| Ciss (pF) | typ. | 1150 |
| Coss (pF) | typ. | 120 |
| Crss (pF) | typ. | 85 |

SM4387NSKP 台湾大中Sinopower代理商 MOS管 还有更多型号参数分享 《SM4386NSKP》《SM4383NSKP》







