产品
美格SRM815N
美格代理商 5G数传模组 SRM815N
美格SRM815N
• Qualcomm X62
•5GNRSA&NSA
•LTECat.19
•LGA
•44.0*43.0*2.75mm
型号 | SRM815N |
封装特性 | LGA:392-Pin |
尺寸(mm) | 44.0x43.0*2.75 |
5G NR技术标准 | 3GPP Release 16,Sub-6GHz,NSA/SA mode |
频段(MHz) | 5G SA:N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40 N41/N71/N77/N78/N79 5G NSA:N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40 N41/N71/N77/N78/N79 LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20 B26/B28/B32 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43 WCDMA:B1/B5/B8 |
调制类型 | DL:QPSK、16QAM、64QAM and 256QAM UL:BPSK、QPSK、16QAM、64QAM and 256QAM |
Sub-Carrier Spacing(SCS) | SCS support 15KHz and 30Khz |
5G UL 4x4 MIMO频段 | N1/N3/N7/N38/N40/N41/N77/N78/N79 |
5G UL 2x2 MIMO频段 | N38/N41/N77/N78/N79 |
重量 | <12g |
工作温度 | 正常工作温度'-30°C~+75°C 扩展工作温度'-40°C~+85°C |
5G NR族成 | Sub6G:-Downlink up to 2.3Gbps -Uplink up to 900Mbps |
LTE 速率(Mbps) | Downlink up to 1.6Gbps -Uplink up to 200Mbps |
WCDMA 速率(Kbps) | Downlink up to 42.4 Mbps -Uplink upto 5.76Mbps |
SIM | 1.8V/3Vx2 |
USB | USB 3.1 |
PCIe | PCIe 3.0 |
天线 | total 11:ANT PRI/ANT DIV/ANT MIMO:x10,GPS:X1 |
FTP | * |
HTTP | * |
RIL Driver | Android 4.2/4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0 |
NDIS | Windows 7/8/10 |
Gobinet | Linux 2.6 or later |
Firmware Update | USB/DFOTA |
供电电压 | 3.3-4.2V, typ.3.8V |
休眠功耗 | <6 mA |
认证 | I CCC*/SRRC*/CTA*/CE* |
应用领域 | 可广泛应用于CPE家庭网关、高清电视、AR/VR、车载终端、机顶盒、工业路由器、工业PDA、工业平板电脑等领域。 |
MEIG美格代理商,还有更多精彩无线通信模组分享《美格SRM825WN》《美格SRM821》。